PLdata

Everton

Hill Dickinson Stadium, Liverpool · capacity 52,769

1.10
xG for (L5)
1.33
xG against (L5)
-0.23
xG difference (L5)
1.20
Points per game (L5)
43.2%
Possession (L5)
-0.01
Finishing gap (L10)

Match log — 40 matches, newest first

Date Opponent H/A Res Score xG xGA Poss Shots SoT Big ch. Corners
12 Sep 2026 Tottenham Hotspur A D 0–0 1.11 0.69 37.6 12 3 2 6 detail
06 Sep 2026 Manchester United H D 2–2 1.01 0.69 45.1 18 6 1 4 detail
29 Aug 2026 Bournemouth A D 1–1 1.84 2.16 41.1 13 7 3 7 detail
22 Aug 2026 Crystal Palace H W 2–0 1.12 1.96 41.9 16 5 1 4 detail
24 May 2026 Tottenham Hotspur A L 0–1 0.41 1.15 50.2 10 1 0 7 detail
17 May 2026 Sunderland H L 1–3 1.04 0.76 47.5 10 4 2 3 detail
10 May 2026 Crystal Palace A D 2–2 1.59 2.56 40.7 13 6 4 10 detail
04 May 2026 Manchester City H D 3–3 2.72 1.54 24.5 14 6 4 5 detail
25 Apr 2026 West Ham United A L 1–2 1.45 1.17 56.0 11 3 1 4 detail
19 Apr 2026 Liverpool H L 1–2 0.79 1.45 43.6 10 4 2 1 detail
11 Apr 2026 Brentford A D 2–2 1.53 2.84 45.3 14 7 2 3 detail
21 Mar 2026 Chelsea H W 3–0 1.18 0.93 36.4 10 9 2 3 detail
14 Mar 2026 Arsenal A L 0–2 1.05 2.70 35.5 9 3 2 3 detail
03 Mar 2026 Burnley H W 2–0 1.30 0.79 55.4 14 5 2 6 detail
28 Feb 2026 Newcastle United A W 3–2 2.13 1.03 33.9 9 5 3 2 detail
23 Feb 2026 Manchester United H L 0–1 0.63 1.27 47.8 12 4 0 10 detail
10 Feb 2026 Bournemouth H L 1–2 2.94 1.34 52.7 16 6 3 7 detail
07 Feb 2026 Fulham A W 2–1 1.88 1.97 44.6 16 3 4 6 detail
31 Jan 2026 Brighton and Hove Albion A D 1–1 1.20 1.44 46.4 7 4 2 2 detail
26 Jan 2026 Leeds United H D 1–1 0.70 1.38 58.1 10 3 1 4 detail
18 Jan 2026 Aston Villa A W 1–0 0.51 1.44 37.1 9 3 1 4 detail
07 Jan 2026 Wolverhampton Wanderers H D 1–1 0.89 0.73 45.4 13 2 2 2 detail
04 Jan 2026 Brentford H L 2–4 0.89 2.66 45.4 14 6 2 4 detail
30 Dec 2025 Nottingham Forest A W 2–0 1.26 1.55 30.3 11 3 3 2 detail
27 Dec 2025 Burnley A D 0–0 0.85 1.41 45.9 15 6 1 5 detail
20 Dec 2025 Arsenal H L 0–1 0.20 2.00 34.6 5 1 0 2 detail
13 Dec 2025 Chelsea A L 0–2 1.03 2.20 42.3 11 2 3 7 detail
06 Dec 2025 Nottingham Forest H W 3–0 1.12 0.53 41.3 11 5 1 6 detail
02 Dec 2025 Bournemouth A W 1–0 1.44 0.50 45.1 13 3 2 6 detail
29 Nov 2025 Newcastle United H L 1–4 0.99 1.91 48.8 10 2 1 8 detail
24 Nov 2025 Manchester United A W 1–0 0.21 1.71 30.1 3 1 0 1 detail
08 Nov 2025 Fulham H W 2–0 1.44 0.40 50.1 14 5 4 7 detail
03 Nov 2025 Sunderland A D 1–1 0.89 1.22 39.3 8 2 1 1 detail
26 Oct 2025 Tottenham Hotspur H L 0–3 1.74 1.72 53.5 12 2 3 9 detail
18 Oct 2025 Manchester City A L 0–2 0.81 2.38 28.9 5 1 1 3 detail
05 Oct 2025 Crystal Palace H W 2–1 2.03 1.53 50.3 14 7 5 2 detail
29 Sep 2025 West Ham United H D 1–1 0.73 1.19 51.8 12 6 1 3 detail
20 Sep 2025 Liverpool A L 1–2 0.70 0.90 42.8 9 2 1 4 detail
13 Sep 2025 Aston Villa H D 0–0 2.08 0.54 48.3 20 2 3 10 detail
30 Aug 2025 Wolverhampton Wanderers A W 3–2 1.93 1.11 41.5 10 4 3 2 detail

Head to head — across every season stored

OpponentMetWDL PPGGF avgGA avgxG avgxGA avg Poss avgLast
Bournemouth 3 1 1 1 1.33 1.0 1.0 2.07 1.33 46.3 29 Aug 2026
Crystal Palace 3 2 1 0 2.33 2.0 1.0 1.58 2.02 44.3 22 Aug 2026
Manchester United 3 1 1 1 1.33 1.0 1.0 0.62 1.22 41.0 06 Sep 2026
Tottenham Hotspur 3 0 1 2 0.33 0.0 1.3 1.09 1.19 47.1 12 Sep 2026
Arsenal 2 0 0 2 0.00 0.0 1.5 0.63 2.35 35.1 14 Mar 2026
Aston Villa 2 1 1 0 2.00 0.5 0.0 1.29 0.99 42.7 18 Jan 2026
Brentford 2 0 1 1 0.50 2.0 3.0 1.21 2.75 45.4 11 Apr 2026
Burnley 2 1 1 0 2.00 1.0 0.0 1.08 1.10 50.7 03 Mar 2026
Chelsea 2 1 0 1 1.50 1.5 1.0 1.10 1.56 39.4 21 Mar 2026
Fulham 2 2 0 0 3.00 2.0 0.5 1.66 1.19 47.4 07 Feb 2026
Liverpool 2 0 0 2 0.00 1.0 2.0 0.75 1.18 43.2 19 Apr 2026
Manchester City 2 0 1 1 0.50 1.5 2.5 1.76 1.96 26.7 04 May 2026
Newcastle United 2 1 0 1 1.50 2.0 3.0 1.56 1.47 41.4 28 Feb 2026
Nottingham Forest 2 2 0 0 3.00 2.5 0.0 1.19 1.04 35.8 30 Dec 2025
Sunderland 2 0 1 1 0.50 1.0 2.0 0.97 0.99 43.4 17 May 2026
West Ham United 2 0 1 1 0.50 1.0 1.5 1.09 1.18 53.9 25 Apr 2026
Wolverhampton Wanderers 2 1 1 0 2.00 2.0 1.5 1.41 0.92 43.5 07 Jan 2026
Brighton and Hove Albion 1 0 1 0 1.00 1.0 1.0 1.20 1.44 46.4 31 Jan 2026
Leeds United 1 0 1 0 1.00 1.0 1.0 0.70 1.38 58.1 26 Jan 2026