PLdata

Newcastle United

St. James' Park, Newcastle · capacity 52,264

1.01
xG for (L5)
1.65
xG against (L5)
-0.64
xG difference (L5)
1.60
Points per game (L5)
49.9%
Possession (L5)
+0.16
Finishing gap (L10)

Match log — 38 matches, newest first

Date Opponent H/A Res Score xG xGA Poss Shots SoT Big ch. Corners
05 Sep 2026 Bournemouth H D 2–2 0.71 1.37 57.6 8 2 1 4 detail
29 Aug 2026 Tottenham Hotspur A W 2–0 0.72 1.12 42.5 11 2 1 7 detail
23 Aug 2026 Liverpool H D 2–2 1.58 2.98 39.2 13 4 3 2 detail
24 May 2026 Fulham A L 0–2 0.31 1.81 55.1 7 2 0 6 detail
17 May 2026 West Ham United H W 3–1 1.73 0.95 55.2 15 7 3 9 detail
10 May 2026 Nottingham Forest A D 1–1 1.48 1.10 53.8 16 6 4 1 detail
02 May 2026 Brighton and Hove Albion H W 3–1 3.16 1.53 32.3 13 6 5 2 detail
25 Apr 2026 Arsenal A L 0–1 1.00 0.49 54.8 13 3 2 2 detail
18 Apr 2026 Bournemouth H L 1–2 1.59 2.99 53.5 12 3 2 2 detail
12 Apr 2026 Crystal Palace A L 1–2 1.13 2.56 58.8 7 3 2 4 detail
22 Mar 2026 Sunderland H L 1–2 1.29 2.44 59.9 16 4 1 9 detail
14 Mar 2026 Chelsea A W 1–0 1.41 1.39 32.9 7 5 1 1 detail
04 Mar 2026 Manchester United H W 2–1 2.48 1.48 45.1 12 5 3 2 detail
28 Feb 2026 Everton H L 2–3 1.03 2.13 66.1 17 7 1 7 detail
21 Feb 2026 Manchester City A L 1–2 0.62 1.35 45.2 13 7 0 5 detail
10 Feb 2026 Tottenham Hotspur A W 2–1 2.48 1.85 47.2 21 5 3 12 detail
07 Feb 2026 Brentford H L 2–3 2.24 1.79 53.8 16 4 4 9 detail
31 Jan 2026 Liverpool A L 1–4 0.36 2.28 46.2 8 2 0 11 detail
25 Jan 2026 Aston Villa H L 0–2 2.18 1.16 60.7 15 4 3 6 detail
18 Jan 2026 Wolverhampton Wanderers A D 0–0 0.94 0.29 67.0 12 2 0 7 detail
07 Jan 2026 Leeds United H W 4–3 2.44 1.89 62.5 18 8 3 8 detail
04 Jan 2026 Crystal Palace H W 2–0 2.08 0.70 59.4 12 7 5 8 detail
30 Dec 2025 Burnley A W 3–1 2.31 1.09 51.9 20 9 7 4 detail
26 Dec 2025 Manchester United A L 0–1 1.18 1.27 66.7 16 3 1 11 detail
20 Dec 2025 Chelsea H D 2–2 2.31 1.22 46.6 11 5 7 6 detail
14 Dec 2025 Sunderland A L 0–1 0.24 0.30 53.4 6 2 0 6 detail
06 Dec 2025 Burnley H W 2–1 1.77 1.61 69.5 17 7 2 9 detail
02 Dec 2025 Tottenham Hotspur H D 2–2 2.04 0.75 53.3 19 7 1 11 detail
29 Nov 2025 Everton A W 4–1 1.91 0.99 51.2 13 8 5 7 detail
22 Nov 2025 Manchester City H W 2–1 2.24 2.49 33.0 9 5 5 5 detail
09 Nov 2025 Brentford A L 1–3 0.44 2.35 51.2 5 1 1 2 detail
02 Nov 2025 West Ham United A L 1–3 0.52 1.75 62.6 12 4 0 6 detail
25 Oct 2025 Fulham H W 2–1 2.14 1.53 50.8 18 7 4 4 detail
18 Oct 2025 Brighton and Hove Albion A L 1–2 1.45 0.91 54.4 16 3 1 4 detail
05 Oct 2025 Nottingham Forest H W 2–0 3.45 0.30 51.3 18 9 6 8 detail
28 Sep 2025 Arsenal H L 1–2 0.61 2.04 36.6 8 3 1 7 detail
21 Sep 2025 Bournemouth A D 0–0 0.14 0.46 43.9 4 1 0 2 detail
13 Sep 2025 Wolverhampton Wanderers H W 1–0 1.55 0.50 56.7 16 4 1 9 detail

Head to head — across every season stored

OpponentMetWDL PPGGF avgGA avgxG avgxGA avg Poss avgLast
Bournemouth 3 0 2 1 0.67 1.0 1.3 0.81 1.61 51.7 05 Sep 2026
Tottenham Hotspur 3 2 1 0 2.33 2.0 1.0 1.75 1.24 47.7 29 Aug 2026
Arsenal 2 0 0 2 0.00 0.5 1.5 0.81 1.27 45.7 25 Apr 2026
Brentford 2 0 0 2 0.00 1.5 3.0 1.34 2.07 52.5 07 Feb 2026
Brighton and Hove Albion 2 1 0 1 1.50 2.0 1.5 2.30 1.22 43.4 02 May 2026
Burnley 2 2 0 0 3.00 2.5 1.0 2.04 1.35 60.7 30 Dec 2025
Chelsea 2 1 1 0 2.00 1.5 1.0 1.86 1.30 39.8 14 Mar 2026
Crystal Palace 2 1 0 1 1.50 1.5 1.0 1.61 1.63 59.1 12 Apr 2026
Everton 2 1 0 1 1.50 3.0 2.0 1.47 1.56 58.7 28 Feb 2026
Fulham 2 1 0 1 1.50 1.0 1.5 1.22 1.67 53.0 24 May 2026
Liverpool 2 0 1 1 0.50 1.5 3.0 0.97 2.63 42.7 23 Aug 2026
Manchester City 2 1 0 1 1.50 1.5 1.5 1.43 1.92 39.1 21 Feb 2026
Manchester United 2 1 0 1 1.50 1.0 1.0 1.83 1.38 55.9 04 Mar 2026
Nottingham Forest 2 1 1 0 2.00 1.5 0.5 2.46 0.70 52.6 10 May 2026
Sunderland 2 0 0 2 0.00 0.5 1.5 0.77 1.37 56.7 22 Mar 2026
West Ham United 2 1 0 1 1.50 2.0 2.0 1.13 1.35 58.9 17 May 2026
Wolverhampton Wanderers 2 1 1 0 2.00 0.5 0.0 1.25 0.39 61.9 18 Jan 2026
Aston Villa 1 0 0 1 0.00 0.0 2.0 2.17 1.16 60.7 25 Jan 2026
Leeds United 1 1 0 0 3.00 4.0 3.0 2.44 1.89 62.5 07 Jan 2026