PLdata

Bournemouth

Vitality Stadium, Bournemouth · capacity 11,307

1.37
xG for (L5)
1.41
xG against (L5)
-0.03
xG difference (L5)
0.80
Points per game (L5)
49.4%
Possession (L5)
-0.07
Finishing gap (L10)

Match log — 39 matches, newest first

Date Opponent H/A Res Score xG xGA Poss Shots SoT Big ch. Corners
12 Sep 2026 Brentford H D 2–2 1.75 0.50 57.1 20 10 4 2 detail
05 Sep 2026 Newcastle United A D 2–2 1.37 0.71 42.4 17 5 2 3 detail
29 Aug 2026 Everton H D 1–1 2.16 1.84 58.9 17 5 6 10 detail
23 Aug 2026 Manchester City A L 1–2 0.65 2.25 34.0 5 4 1 3 detail
24 May 2026 Nottingham Forest A D 1–1 0.95 1.73 54.8 17 4 2 3 detail
19 May 2026 Manchester City H D 1–1 2.25 1.48 45.7 10 2 3 7 detail
09 May 2026 Fulham A W 1–0 0.82 1.33 40.4 10 5 2 2 detail
03 May 2026 Crystal Palace H W 3–0 2.08 0.89 49.8 16 5 2 7 detail
22 Apr 2026 Leeds United H D 2–2 1.65 0.81 59.9 17 7 4 12 detail
18 Apr 2026 Newcastle United A W 2–1 2.99 1.59 46.5 12 3 4 3 detail
11 Apr 2026 Arsenal A W 2–1 1.19 2.32 47.6 8 3 2 1 detail
20 Mar 2026 Manchester United H D 2–2 1.80 1.77 54.9 16 5 2 6 detail
14 Mar 2026 Burnley A D 0–0 2.55 1.40 62.0 22 3 3 8 detail
03 Mar 2026 Brentford H D 0–0 1.92 0.40 47.7 13 2 4 4 detail
28 Feb 2026 Sunderland H D 1–1 1.71 1.42 62.0 21 5 2 7 detail
21 Feb 2026 West Ham United A D 0–0 0.65 3.27 58.0 10 5 0 5 detail
10 Feb 2026 Everton A W 2–1 1.34 2.94 47.3 11 4 2 2 detail
07 Feb 2026 Aston Villa H D 1–1 2.06 0.59 52.7 20 9 3 11 detail
31 Jan 2026 Wolverhampton Wanderers A W 2–0 1.36 1.38 49.2 9 4 2 6 detail
24 Jan 2026 Liverpool H W 3–2 2.35 0.93 33.2 12 5 6 3 detail
19 Jan 2026 Brighton and Hove Albion A D 1–1 1.29 1.02 33.1 11 2 2 6 detail
07 Jan 2026 Tottenham Hotspur H W 3–2 1.27 1.25 42.1 11 3 1 3 detail
03 Jan 2026 Arsenal H L 2–3 1.43 1.13 43.0 15 3 1 7 detail
30 Dec 2025 Chelsea A D 2–2 3.14 2.31 32.8 17 6 6 3 detail
27 Dec 2025 Brentford A L 1–4 2.72 3.66 50.7 20 10 4 15 detail
20 Dec 2025 Burnley H D 1–1 1.41 0.38 65.6 16 1 3 5 detail
15 Dec 2025 Manchester United A D 4–4 1.94 3.40 43.4 14 9 6 4 detail
06 Dec 2025 Chelsea H D 0–0 1.42 0.92 39.1 13 5 2 5 detail
02 Dec 2025 Everton H L 0–1 0.50 1.44 54.9 5 2 1 1 detail
29 Nov 2025 Sunderland A L 2–3 1.70 1.28 57.5 18 6 2 3 detail
22 Nov 2025 West Ham United H D 2–2 4.05 0.65 76.2 28 10 4 9 detail
09 Nov 2025 Aston Villa A L 0–4 1.61 1.70 48.2 12 3 2 9 detail
02 Nov 2025 Manchester City A L 1–3 0.72 2.22 51.6 8 5 1 4 detail
26 Oct 2025 Nottingham Forest H W 2–0 0.58 0.37 52.3 13 5 0 6 detail
18 Oct 2025 Crystal Palace A D 3–3 2.03 4.44 47.7 8 5 3 5 detail
03 Oct 2025 Fulham H W 3–1 1.12 0.88 53.5 11 6 2 4 detail
27 Sep 2025 Leeds United A D 2–2 0.82 1.84 58.6 12 5 1 4 detail
21 Sep 2025 Newcastle United H D 0–0 0.46 0.14 56.1 11 2 0 5 detail
13 Sep 2025 Brighton and Hove Albion H W 2–1 1.45 0.62 51.3 13 5 1 4 detail

Head to head — across every season stored

OpponentMetWDL PPGGF avgGA avgxG avgxGA avg Poss avgLast
Brentford 3 0 2 1 0.67 1.0 2.0 2.13 1.52 51.8 12 Sep 2026
Everton 3 1 1 1 1.33 1.0 1.0 1.33 2.07 53.7 29 Aug 2026
Manchester City 3 0 1 2 0.33 1.0 2.0 1.21 1.98 43.8 23 Aug 2026
Newcastle United 3 1 2 0 1.67 1.3 1.0 1.61 0.81 48.3 05 Sep 2026
Arsenal 2 1 0 1 1.50 2.0 2.0 1.31 1.73 45.3 11 Apr 2026
Aston Villa 2 0 1 1 0.50 0.5 2.5 1.84 1.15 50.5 07 Feb 2026
Brighton and Hove Albion 2 1 1 0 2.00 1.5 1.0 1.37 0.82 42.2 19 Jan 2026
Burnley 2 0 2 0 1.00 0.5 0.5 1.98 0.89 63.8 14 Mar 2026
Chelsea 2 0 2 0 1.00 1.0 1.0 2.28 1.61 36.0 30 Dec 2025
Crystal Palace 2 1 1 0 2.00 3.0 1.5 2.05 2.67 48.8 03 May 2026
Fulham 2 2 0 0 3.00 2.0 0.5 0.97 1.11 47.0 09 May 2026
Leeds United 2 0 2 0 1.00 2.0 2.0 1.24 1.32 59.3 22 Apr 2026
Manchester United 2 0 2 0 1.00 3.0 3.0 1.87 2.58 49.2 20 Mar 2026
Nottingham Forest 2 1 1 0 2.00 1.5 0.5 0.77 1.05 53.6 24 May 2026
Sunderland 2 0 1 1 0.50 1.5 2.0 1.71 1.35 59.8 28 Feb 2026
West Ham United 2 0 2 0 1.00 1.0 1.0 2.35 1.96 67.1 21 Feb 2026
Liverpool 1 1 0 0 3.00 3.0 2.0 2.35 0.93 33.2 24 Jan 2026
Tottenham Hotspur 1 1 0 0 3.00 3.0 2.0 1.27 1.25 42.1 07 Jan 2026
Wolverhampton Wanderers 1 1 0 0 3.00 2.0 0.0 1.36 1.38 49.2 31 Jan 2026