PLdata

Crystal Palace

Selhurst Park, London · capacity 25,486

1.24
xG for (L5)
2.14
xG against (L5)
-0.90
xG difference (L5)
0.60
Points per game (L5)
41.5%
Possession (L5)
-0.24
Finishing gap (L10)

Match log — 39 matches, newest first

Date Opponent H/A Res Score xG xGA Poss Shots SoT Big ch. Corners
12 Sep 2026 Ipswich Town H L 2–3 0.62 1.68 46.2 11 4 1 6 detail
05 Sep 2026 Fulham A W 3–2 1.97 3.14 35.6 10 5 6 1 detail
28 Aug 2026 Manchester City H L 1–4 0.66 2.21 28.0 9 1 3 2 detail
22 Aug 2026 Everton A L 0–2 1.96 1.12 58.1 11 4 4 0 detail
24 May 2026 Arsenal H L 1–2 0.98 2.53 39.7 8 3 3 3 detail
17 May 2026 Brentford A D 2–2 1.72 1.71 41.8 16 5 2 4 detail
13 May 2026 Manchester City A L 0–3 0.73 1.66 27.3 6 2 0 4 detail
10 May 2026 Everton H D 2–2 2.56 1.59 59.3 21 8 6 5 detail
03 May 2026 Bournemouth A L 0–3 0.89 2.08 50.2 7 1 1 1 detail
25 Apr 2026 Liverpool A L 1–3 2.26 1.15 46.6 14 7 5 8 detail
20 Apr 2026 West Ham United H D 0–0 0.73 0.61 54.2 9 1 1 4 detail
12 Apr 2026 Newcastle United H W 2–1 2.56 1.13 41.2 11 5 4 2 detail
15 Mar 2026 Leeds United H D 0–0 0.67 1.12 66.6 12 0 0 8 detail
05 Mar 2026 Tottenham Hotspur A W 3–1 1.78 1.09 60.0 9 4 3 3 detail
01 Mar 2026 Manchester United A L 1–2 0.38 2.16 39.0 8 3 0 1 detail
22 Feb 2026 Wolverhampton Wanderers H W 1–0 2.00 1.63 60.6 14 3 3 7 detail
11 Feb 2026 Burnley H L 2–3 1.80 0.53 64.5 21 3 3 8 detail
08 Feb 2026 Brighton and Hove Albion A W 1–0 1.16 0.74 36.2 7 4 1 4 detail
01 Feb 2026 Nottingham Forest A D 1–1 1.90 0.49 67.2 14 3 2 7 detail
25 Jan 2026 Chelsea H L 1–3 1.77 2.20 43.2 13 7 6 4 detail
17 Jan 2026 Sunderland A L 1–2 0.61 1.71 42.7 6 2 2 4 detail
07 Jan 2026 Aston Villa H D 0–0 1.50 1.74 40.9 11 5 3 3 detail
04 Jan 2026 Newcastle United A L 0–2 0.70 2.08 40.6 11 1 1 6 detail
01 Jan 2026 Fulham H D 1–1 1.93 1.76 40.0 11 2 3 6 detail
28 Dec 2025 Tottenham Hotspur H L 0–1 1.47 0.88 61.9 15 2 2 3 detail
20 Dec 2025 Leeds United A L 1–4 1.56 2.67 47.2 9 3 2 5 detail
14 Dec 2025 Manchester City H L 0–3 1.88 1.19 39.1 16 4 1 2 detail
07 Dec 2025 Fulham A W 2–1 1.65 0.76 36.9 11 5 4 4 detail
03 Dec 2025 Burnley A W 1–0 0.59 0.95 42.4 3 3 2 3 detail
30 Nov 2025 Manchester United H L 1–2 1.83 1.19 43.9 14 3 3 4 detail
22 Nov 2025 Wolverhampton Wanderers A W 2–0 1.27 1.79 52.1 10 4 2 4 detail
09 Nov 2025 Brighton and Hove Albion H D 0–0 0.75 0.39 42.2 10 2 0 4 detail
01 Nov 2025 Brentford H W 2–0 0.70 0.54 35.7 10 3 1 6 detail
26 Oct 2025 Arsenal A L 0–1 0.45 0.92 40.3 7 1 0 3 detail
18 Oct 2025 Bournemouth H D 3–3 4.44 2.03 52.3 20 7 7 6 detail
05 Oct 2025 Everton A L 1–2 1.53 2.03 49.7 15 8 5 4 detail
27 Sep 2025 Liverpool H W 2–1 2.92 2.14 28.1 16 7 7 2 detail
20 Sep 2025 West Ham United A W 2–1 2.31 0.66 43.4 18 3 4 8 detail
13 Sep 2025 Sunderland H D 0–0 1.77 0.36 55.9 14 6 3 5 detail

Head to head — across every season stored

OpponentMetWDL PPGGF avgGA avgxG avgxGA avg Poss avgLast
Everton 3 0 1 2 0.33 1.0 2.0 2.02 1.58 55.7 22 Aug 2026
Fulham 3 2 1 0 2.33 2.0 1.3 1.85 1.89 37.5 05 Sep 2026
Manchester City 3 0 0 3 0.00 0.3 3.3 1.09 1.69 31.5 28 Aug 2026
Arsenal 2 0 0 2 0.00 0.5 1.5 0.72 1.73 40.0 24 May 2026
Bournemouth 2 0 1 1 0.50 1.5 3.0 2.67 2.05 51.3 03 May 2026
Brentford 2 1 1 0 2.00 2.0 1.0 1.21 1.13 38.8 17 May 2026
Brighton and Hove Albion 2 1 1 0 2.00 0.5 0.0 0.95 0.57 39.2 08 Feb 2026
Burnley 2 1 0 1 1.50 1.5 1.5 1.19 0.74 53.5 11 Feb 2026
Leeds United 2 0 1 1 0.50 0.5 2.0 1.12 1.90 56.9 15 Mar 2026
Liverpool 2 1 0 1 1.50 1.5 2.0 2.59 1.64 37.4 25 Apr 2026
Manchester United 2 0 0 2 0.00 1.0 2.0 1.11 1.68 41.5 01 Mar 2026
Newcastle United 2 1 0 1 1.50 1.0 1.5 1.63 1.61 40.9 12 Apr 2026
Sunderland 2 0 1 1 0.50 0.5 1.0 1.19 1.04 49.3 17 Jan 2026
Tottenham Hotspur 2 1 0 1 1.50 1.5 1.0 1.62 0.98 61.0 05 Mar 2026
West Ham United 2 1 1 0 2.00 1.0 0.5 1.52 0.64 48.8 20 Apr 2026
Wolverhampton Wanderers 2 2 0 0 3.00 1.5 0.0 1.64 1.71 56.4 22 Feb 2026
Aston Villa 1 0 1 0 1.00 0.0 0.0 1.50 1.74 40.9 07 Jan 2026
Chelsea 1 0 0 1 0.00 1.0 3.0 1.77 2.20 43.2 25 Jan 2026
Ipswich Town 1 0 0 1 0.00 2.0 3.0 0.62 1.68 46.2 12 Sep 2026
Nottingham Forest 1 0 1 0 1.00 1.0 1.0 1.90 0.49 67.2 01 Feb 2026