PLdata

Sunderland

Stadium of Light, Sunderland · capacity 48,707

1.61
xG for (L5)
1.34
xG against (L5)
+0.26
xG difference (L5)
1.40
Points per game (L5)
48.2%
Possession (L5)
-0.11
Finishing gap (L10)

Match log — 39 matches, newest first

Date Opponent H/A Res Score xG xGA Poss Shots SoT Big ch. Corners
12 Sep 2026 Arsenal H L 0–2 1.80 1.88 42.8 12 3 3 4 detail
05 Sep 2026 Brentford A D 1–1 1.71 1.21 50.8 14 5 3 3 detail
30 Aug 2026 Fulham H W 1–0 2.02 0.95 41.4 12 4 4 3 detail
22 Aug 2026 Ipswich Town A L 1–2 0.66 1.80 62.2 11 4 2 5 detail
24 May 2026 Chelsea H W 2–1 1.84 0.89 43.9 21 6 2 6 detail
17 May 2026 Everton A W 3–1 0.76 1.04 52.5 7 3 2 2 detail
09 May 2026 Manchester United H D 0–0 1.25 0.62 51.0 15 4 2 6 detail
02 May 2026 Wolverhampton Wanderers A D 1–1 0.66 1.72 42.4 10 2 1 3 detail
24 Apr 2026 Nottingham Forest H L 0–5 0.70 1.10 61.1 14 4 1 3 detail
19 Apr 2026 Aston Villa A L 3–4 1.73 2.84 50.1 10 7 3 5 detail
12 Apr 2026 Tottenham Hotspur H W 1–0 1.33 0.84 52.1 13 2 3 2 detail
22 Mar 2026 Newcastle United A W 2–1 2.44 1.29 40.1 17 7 3 5 detail
14 Mar 2026 Brighton and Hove Albion H L 0–1 0.90 1.68 48.0 14 4 0 7 detail
03 Mar 2026 Leeds United A W 1–0 0.86 1.15 29.7 3 1 1 2 detail
28 Feb 2026 Bournemouth A D 1–1 1.42 1.71 38.0 8 4 1 3 detail
22 Feb 2026 Fulham H L 1–3 1.85 1.88 53.4 12 2 3 6 detail
11 Feb 2026 Liverpool H L 0–1 0.63 2.53 43.1 11 2 1 3 detail
07 Feb 2026 Arsenal A L 0–3 0.19 1.49 50.7 5 3 1 2 detail
02 Feb 2026 Burnley H W 3–0 1.52 0.06 44.2 14 5 3 1 detail
24 Jan 2026 West Ham United A L 1–3 0.67 1.52 52.9 7 2 3 3 detail
17 Jan 2026 Crystal Palace H W 2–1 1.71 0.61 57.3 13 7 3 3 detail
07 Jan 2026 Brentford A L 0–3 1.72 3.24 49.5 11 3 2 4 detail
04 Jan 2026 Tottenham Hotspur A D 1–1 0.44 1.18 51.3 10 3 0 5 detail
01 Jan 2026 Manchester City H D 0–0 0.88 2.24 32.3 10 4 2 3 detail
28 Dec 2025 Leeds United H D 1–1 0.70 2.17 43.2 8 3 2 3 detail
20 Dec 2025 Brighton and Hove Albion A D 0–0 1.38 1.13 43.2 14 6 2 4 detail
14 Dec 2025 Newcastle United H W 1–0 0.30 0.24 46.6 5 1 1 3 detail
06 Dec 2025 Manchester City A L 0–3 0.71 2.42 36.1 8 1 1 5 detail
03 Dec 2025 Liverpool A D 1–1 0.42 1.64 32.0 9 6 1 3 detail
29 Nov 2025 Bournemouth H W 3–2 1.28 1.70 42.5 12 6 2 6 detail
22 Nov 2025 Fulham A L 0–1 0.17 2.16 43.1 4 2 0 4 detail
08 Nov 2025 Arsenal H D 2–2 0.44 1.91 35.2 6 2 2 2 detail
03 Nov 2025 Everton H D 1–1 1.22 0.89 60.7 17 3 1 4 detail
25 Oct 2025 Chelsea A W 2–1 1.31 0.90 31.6 10 4 2 1 detail
18 Oct 2025 Wolverhampton Wanderers H W 2–0 0.65 0.83 41.2 8 2 2 2 detail
04 Oct 2025 Manchester United A L 0–2 0.71 1.84 49.8 8 3 2 3 detail
27 Sep 2025 Nottingham Forest A W 1–0 1.66 1.68 35.4 11 3 3 4 detail
21 Sep 2025 Aston Villa H D 1–1 1.04 0.78 28.6 14 4 2 6 detail
13 Sep 2025 Crystal Palace A D 0–0 0.36 1.77 44.1 6 0 0 3 detail

Head to head — across every season stored

OpponentMetWDL PPGGF avgGA avgxG avgxGA avg Poss avgLast
Arsenal 3 0 1 2 0.33 0.7 2.3 0.81 1.76 42.9 12 Sep 2026
Fulham 3 1 0 2 1.00 0.7 1.3 1.35 1.66 46.0 30 Aug 2026
Aston Villa 2 0 1 1 0.50 2.0 2.5 1.38 1.81 39.4 19 Apr 2026
Bournemouth 2 1 1 0 2.00 2.0 1.5 1.35 1.71 40.3 28 Feb 2026
Brentford 2 0 1 1 0.50 0.5 2.0 1.72 2.23 50.2 05 Sep 2026
Brighton and Hove Albion 2 0 1 1 0.50 0.0 0.5 1.14 1.40 45.6 14 Mar 2026
Chelsea 2 2 0 0 3.00 2.0 1.0 1.57 0.89 37.8 24 May 2026
Crystal Palace 2 1 1 0 2.00 1.0 0.5 1.04 1.19 50.7 17 Jan 2026
Everton 2 1 1 0 2.00 2.0 1.0 0.99 0.97 56.6 17 May 2026
Leeds United 2 1 1 0 2.00 1.0 0.5 0.78 1.66 36.5 03 Mar 2026
Liverpool 2 0 1 1 0.50 0.5 1.0 0.52 2.08 37.6 11 Feb 2026
Manchester City 2 0 1 1 0.50 0.0 1.5 0.80 2.33 34.2 01 Jan 2026
Manchester United 2 0 1 1 0.50 0.0 1.0 0.98 1.23 50.4 09 May 2026
Newcastle United 2 2 0 0 3.00 1.5 0.5 1.37 0.77 43.4 22 Mar 2026
Nottingham Forest 2 1 0 1 1.50 0.5 2.5 1.18 1.39 48.3 24 Apr 2026
Tottenham Hotspur 2 1 1 0 2.00 1.0 0.5 0.88 1.01 51.7 12 Apr 2026
Wolverhampton Wanderers 2 1 1 0 2.00 1.5 0.5 0.65 1.27 41.8 02 May 2026
Burnley 1 1 0 0 3.00 3.0 0.0 1.52 0.06 44.2 02 Feb 2026
Ipswich Town 1 0 0 1 0.00 1.0 2.0 0.66 1.80 62.2 22 Aug 2026
West Ham United 1 0 0 1 0.00 1.0 3.0 0.67 1.52 52.9 24 Jan 2026