PLdata

Manchester City

Etihad Stadium, Manchester · capacity 61,470

1.88
xG for (L5)
1.34
xG against (L5)
+0.54
xG difference (L5)
2.00
Points per game (L5)
64.5%
Possession (L5)
+0.07
Finishing gap (L10)

Match log — 38 matches, newest first

Date Opponent H/A Res Score xG xGA Poss Shots SoT Big ch. Corners
05 Sep 2026 Coventry City H W 1–0 2.12 1.37 77.6 15 4 3 4 detail
28 Aug 2026 Crystal Palace A W 4–1 2.21 0.66 72.0 18 9 5 6 detail
23 Aug 2026 Bournemouth H W 2–1 2.25 0.65 66.0 13 6 4 8 detail
24 May 2026 Aston Villa H L 1–2 1.34 1.77 52.5 16 3 2 9 detail
19 May 2026 Bournemouth A D 1–1 1.48 2.25 54.3 14 5 1 6 detail
13 May 2026 Crystal Palace H W 3–0 1.66 0.73 72.7 15 4 3 9 detail
09 May 2026 Brentford H W 3–0 2.98 0.24 58.4 25 10 6 10 detail
04 May 2026 Everton A D 3–3 1.54 2.72 75.5 21 4 1 9 detail
22 Apr 2026 Burnley A W 1–0 3.36 0.63 65.5 28 9 4 11 detail
19 Apr 2026 Arsenal H W 2–1 1.36 1.62 58.6 15 5 5 8 detail
12 Apr 2026 Chelsea A W 3–0 2.29 1.14 62.7 18 8 3 12 detail
14 Mar 2026 West Ham United A D 1–1 2.03 0.54 71.5 24 6 1 15 detail
04 Mar 2026 Nottingham Forest H D 2–2 2.12 0.97 69.9 21 7 5 6 detail
28 Feb 2026 Leeds United A W 1–0 2.00 1.49 67.0 14 5 4 3 detail
21 Feb 2026 Newcastle United H W 2–1 1.35 0.62 54.8 15 7 5 5 detail
11 Feb 2026 Fulham H W 3–0 1.37 1.42 56.0 13 5 2 4 detail
08 Feb 2026 Liverpool A W 2–1 2.75 1.00 53.5 17 7 3 4 detail
01 Feb 2026 Tottenham Hotspur A D 2–2 2.08 1.05 60.0 15 3 2 4 detail
24 Jan 2026 Wolverhampton Wanderers H W 2–0 0.86 0.61 64.2 11 4 1 4 detail
17 Jan 2026 Manchester United A L 0–2 0.45 2.27 68.2 7 1 0 6 detail
07 Jan 2026 Brighton and Hove Albion H D 1–1 2.55 1.16 60.3 21 6 7 6 detail
04 Jan 2026 Chelsea H D 1–1 1.02 1.85 57.3 14 3 0 8 detail
01 Jan 2026 Sunderland A D 0–0 2.24 0.88 67.7 14 4 5 5 detail
27 Dec 2025 Nottingham Forest A W 2–1 1.45 0.55 66.0 16 5 1 5 detail
20 Dec 2025 West Ham United H W 3–0 2.10 0.98 66.2 17 8 8 6 detail
14 Dec 2025 Crystal Palace A W 3–0 1.19 1.88 60.9 7 6 2 2 detail
06 Dec 2025 Sunderland H W 3–0 2.42 0.71 63.9 18 6 3 6 detail
02 Dec 2025 Fulham A W 5–4 2.48 0.91 42.8 11 4 3 2 detail
29 Nov 2025 Leeds United H W 3–2 3.10 1.54 61.7 18 9 6 8 detail
22 Nov 2025 Newcastle United A L 1–2 2.49 2.24 67.0 17 4 3 9 detail
09 Nov 2025 Liverpool H W 3–0 1.51 0.61 48.5 14 6 1 7 detail
02 Nov 2025 Bournemouth H W 3–1 2.22 0.72 48.4 15 8 4 9 detail
26 Oct 2025 Aston Villa A L 0–1 1.18 0.81 53.0 18 4 2 6 detail
18 Oct 2025 Everton H W 2–0 2.38 0.81 71.1 19 7 6 11 detail
05 Oct 2025 Brentford A W 1–0 0.85 0.70 70.0 10 4 2 2 detail
27 Sep 2025 Burnley H W 5–1 2.03 0.41 68.5 21 8 5 10 detail
21 Sep 2025 Arsenal A D 1–1 0.87 0.89 33.2 5 3 2 1 detail
14 Sep 2025 Manchester United H W 3–0 2.63 1.52 45.3 13 6 4 2 detail

Head to head — across every season stored

OpponentMetWDL PPGGF avgGA avgxG avgxGA avg Poss avgLast
Bournemouth 3 2 1 0 2.33 2.0 1.0 1.98 1.21 56.2 23 Aug 2026
Crystal Palace 3 3 0 0 3.00 3.3 0.3 1.69 1.09 68.5 28 Aug 2026
Arsenal 2 1 1 0 2.00 1.5 1.0 1.11 1.25 45.9 19 Apr 2026
Aston Villa 2 0 0 2 0.00 0.5 1.5 1.26 1.29 52.8 24 May 2026
Brentford 2 2 0 0 3.00 2.0 0.0 1.92 0.47 64.2 09 May 2026
Burnley 2 2 0 0 3.00 3.0 0.5 2.69 0.52 67.0 22 Apr 2026
Chelsea 2 1 1 0 2.00 2.0 0.5 1.65 1.50 60.0 12 Apr 2026
Everton 2 1 1 0 2.00 2.5 1.5 1.96 1.76 73.3 04 May 2026
Fulham 2 2 0 0 3.00 4.0 2.0 1.92 1.16 49.4 11 Feb 2026
Leeds United 2 2 0 0 3.00 2.0 1.0 2.55 1.51 64.4 28 Feb 2026
Liverpool 2 2 0 0 3.00 2.5 0.5 2.13 0.81 51.0 08 Feb 2026
Manchester United 2 1 0 1 1.50 1.5 1.0 1.54 1.89 56.8 17 Jan 2026
Newcastle United 2 1 0 1 1.50 1.5 1.5 1.92 1.43 60.9 21 Feb 2026
Nottingham Forest 2 1 1 0 2.00 2.0 1.5 1.79 0.76 68.0 04 Mar 2026
Sunderland 2 1 1 0 2.00 1.5 0.0 2.33 0.80 65.8 01 Jan 2026
West Ham United 2 1 1 0 2.00 2.0 0.5 2.06 0.76 68.9 14 Mar 2026
Brighton and Hove Albion 1 0 1 0 1.00 1.0 1.0 2.55 1.16 60.3 07 Jan 2026
Coventry City 1 1 0 0 3.00 1.0 0.0 2.12 1.37 77.6 05 Sep 2026
Tottenham Hotspur 1 0 1 0 1.00 2.0 2.0 2.08 1.05 60.0 01 Feb 2026
Wolverhampton Wanderers 1 1 0 0 3.00 2.0 0.0 0.86 0.61 64.2 24 Jan 2026