PLdata

Nottingham Forest

The City Ground, Nottingham · capacity 31,042

1.58
xG for (L5)
1.01
xG against (L5)
+0.57
xG difference (L5)
1.20
Points per game (L5)
43.9%
Possession (L5)
+0.48
Finishing gap (L10)

Match log — 39 matches, newest first

Date Opponent H/A Res Score xG xGA Poss Shots SoT Big ch. Corners
12 Sep 2026 Aston Villa A W 2–1 2.28 0.82 46.4 22 7 6 1 detail
05 Sep 2026 Tottenham Hotspur H D 0–0 0.92 1.06 40.7 12 2 2 2 detail
29 Aug 2026 Liverpool A D 2–2 2.30 1.75 30.9 12 3 5 5 detail
22 Aug 2026 Leeds United H L 0–1 0.66 0.47 56.3 12 2 0 3 detail
24 May 2026 Bournemouth H D 1–1 1.73 0.95 45.2 15 5 4 6 detail
17 May 2026 Manchester United A L 2–3 1.88 4.57 51.9 11 4 4 6 detail
10 May 2026 Newcastle United H D 1–1 1.10 1.48 46.2 17 6 2 2 detail
04 May 2026 Chelsea A W 3–1 2.05 2.15 33.0 6 4 3 1 detail
24 Apr 2026 Sunderland A W 5–0 1.10 0.70 38.9 10 6 3 6 detail
19 Apr 2026 Burnley H W 4–1 1.19 0.36 51.3 10 4 2 4 detail
12 Apr 2026 Aston Villa H D 1–1 1.15 1.02 40.8 15 4 1 7 detail
22 Mar 2026 Tottenham Hotspur A W 3–0 1.34 1.25 41.1 8 7 3 3 detail
15 Mar 2026 Fulham H D 0–0 0.95 1.03 45.8 11 2 2 5 detail
04 Mar 2026 Manchester City A D 2–2 0.97 2.12 30.1 9 4 2 1 detail
01 Mar 2026 Brighton and Hove Albion A L 1–2 0.79 1.32 46.5 13 4 1 4 detail
22 Feb 2026 Liverpool H L 0–1 1.19 1.73 47.2 18 2 1 7 detail
11 Feb 2026 Wolverhampton Wanderers H D 0–0 2.55 0.42 62.7 35 10 4 8 detail
06 Feb 2026 Leeds United A L 1–3 1.33 2.50 43.6 16 6 2 10 detail
01 Feb 2026 Crystal Palace H D 1–1 0.49 1.90 32.8 9 1 2 5 detail
25 Jan 2026 Brentford A W 2–0 0.78 1.81 34.1 7 2 1 5 detail
17 Jan 2026 Arsenal H D 0–0 0.34 2.10 40.0 6 0 0 4 detail
06 Jan 2026 West Ham United A W 2–1 1.38 0.95 52.8 13 5 1 5 detail
03 Jan 2026 Aston Villa A L 1–3 0.89 1.59 27.3 10 5 2 4 detail
30 Dec 2025 Everton H L 0–2 1.55 1.26 69.7 21 6 1 9 detail
27 Dec 2025 Manchester City H L 1–2 0.55 1.45 34.0 7 2 1 5 detail
22 Dec 2025 Fulham A L 0–1 0.67 1.50 50.3 12 2 0 5 detail
14 Dec 2025 Tottenham Hotspur H W 3–0 2.32 0.33 47.9 15 6 4 3 detail
06 Dec 2025 Everton A L 0–3 0.53 1.12 58.7 7 3 1 3 detail
03 Dec 2025 Wolverhampton Wanderers A W 1–0 0.74 0.91 50.2 10 3 2 9 detail
30 Nov 2025 Brighton and Hove Albion H L 0–2 0.89 2.00 51.9 19 3 1 9 detail
22 Nov 2025 Liverpool A W 3–0 1.58 1.93 25.5 15 7 2 6 detail
09 Nov 2025 Leeds United H W 3–1 2.55 0.69 45.5 14 6 3 6 detail
01 Nov 2025 Manchester United H D 2–2 1.93 1.12 41.2 17 3 1 8 detail
26 Oct 2025 Bournemouth A L 0–2 0.37 0.58 47.7 8 4 0 4 detail
18 Oct 2025 Chelsea H L 0–3 2.35 1.67 49.7 12 2 4 5 detail
05 Oct 2025 Newcastle United A L 0–2 0.30 3.45 48.7 5 4 0 1 detail
27 Sep 2025 Sunderland H L 0–1 1.68 1.66 64.6 22 6 1 7 detail
20 Sep 2025 Burnley A D 1–1 1.10 0.85 63.2 17 8 2 5 detail
13 Sep 2025 Arsenal A L 0–3 0.20 1.84 45.8 5 1 0 3 detail

Head to head — across every season stored

OpponentMetWDL PPGGF avgGA avgxG avgxGA avg Poss avgLast
Aston Villa 3 1 1 1 1.33 1.3 1.7 1.44 1.15 38.2 12 Sep 2026
Leeds United 3 1 0 2 1.00 1.3 1.7 1.51 1.22 48.5 22 Aug 2026
Liverpool 3 1 1 1 1.33 1.7 1.0 1.69 1.80 34.5 29 Aug 2026
Tottenham Hotspur 3 2 1 0 2.33 2.0 0.0 1.52 0.88 43.2 05 Sep 2026
Arsenal 2 0 1 1 0.50 0.0 1.5 0.27 1.97 42.9 17 Jan 2026
Bournemouth 2 0 1 1 0.50 0.5 1.5 1.05 0.77 46.5 24 May 2026
Brighton and Hove Albion 2 0 0 2 0.00 0.5 2.0 0.84 1.66 49.2 01 Mar 2026
Burnley 2 1 1 0 2.00 2.5 1.0 1.14 0.60 57.3 19 Apr 2026
Chelsea 2 1 0 1 1.50 1.5 2.0 2.20 1.91 41.4 04 May 2026
Everton 2 0 0 2 0.00 0.0 2.5 1.04 1.19 64.2 30 Dec 2025
Fulham 2 0 1 1 0.50 0.0 0.5 0.81 1.26 48.1 15 Mar 2026
Manchester City 2 0 1 1 0.50 1.5 2.0 0.76 1.79 32.1 04 Mar 2026
Manchester United 2 0 1 1 0.50 2.0 2.5 1.91 2.84 46.6 17 May 2026
Newcastle United 2 0 1 1 0.50 0.5 1.5 0.70 2.46 47.5 10 May 2026
Sunderland 2 1 0 1 1.50 2.5 0.5 1.39 1.18 51.8 24 Apr 2026
Wolverhampton Wanderers 2 1 1 0 2.00 0.5 0.0 1.65 0.67 56.5 11 Feb 2026
Brentford 1 1 0 0 3.00 2.0 0.0 0.78 1.81 34.1 25 Jan 2026
Crystal Palace 1 0 1 0 1.00 1.0 1.0 0.49 1.90 32.8 01 Feb 2026
West Ham United 1 1 0 0 3.00 2.0 1.0 1.38 0.95 52.8 06 Jan 2026